PEEL Lab K.K. Co., Ltd.
企業について
企業名 | PEEL Lab K.K. Co., Ltd. |
---|---|
住所 | 5/99 Tessabalsongkroah Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 |
URL | https://www.peel-lab.com/ |
企業詳細
設立年 | 2022 |
---|---|
担当者 | Mr. Piyawat Rimphadee , Mr. Jim Huang |
Eメール (担当者) |
pat@peel-lab.com info@peel-lab.com |
電話番号 | +66-8-9497-4441 +66-8-3497-8539 |
資本金 (バーツ) |
100万バーツ |
従業員数 | 8 |
製品について
ブランド名 | PEEL Lab |
---|---|
ブランド設立 | 2022 |
ブランドコンセプト | 持続可能性 ―我々はエコで持続可能性を保証された生産者による低影響素材のみを使用しています。 倫理的 ―レザーの製造には長期的な健康問題を引き起こす化学物質が必要ですが、私たちはすべての労働者がそのリスクから保護されるようにします。すべてのプロセスは動物愛護の精神に基づき、残虐行為は一切行っていません。 プレミアムな職人技術 ―植物ベースのレザーはすべて丁寧に作られており、製品は入念なデザインと検査プロセスを経てから提供されます。 |
主な製品 | ファッション製品用植物由来レザー |
製品紹介 | この革は手頃な価格で、軽量で、水に強く、耐久性があります。自動車の内装、家具、ファッションアイテムなどに使用できるエコフレンドリーな材料/技術です。PEEL Labの製品と技術は非常にエコフレンドリーで、食品ロスの最小化と動物虐待の防止に貢献します。従来の革の製造では、1平方メートルあたり107 kgのCO2が排出されますが、PEEL Labのヴィーガンレザーでは4 kgに削減できます。 |
SNS情報 | https://www.instagram.com/peel.lab/ |
取引について
輸出先 | アメリカ、日本、ベトナム |
---|---|
日本輸出経験 | |
日本輸出開始年 | 2023 |
日本語対応 | |
見込納期 | 1カ月 |
ミニマム発注 | 1ロール |
受注形態 |
・OEM ・ODM |