MBP Leather Industries Co., Ltd
企業について
企業名 | MBP Leather Industries Co., Ltd |
---|---|
住所 | 174 Moo1 Praksa Road Tumbon Praksa Amphur Muang Samutprakarn |
URL | https://www.albedo-co.com/ |
企業詳細
設立年 | 1982 |
---|---|
担当者 | Mallika Chiu |
Eメール (担当者) |
export@albedo-co.com |
電話番号 | +66-2-388-0176-9 |
工場所在地 | Samutprakarn, Thailand |
資本金 (バーツ) |
4,200万バーツ |
従業員数 | 130 |
製品について
ブランド名 | Albedo |
---|---|
ブランド設立 | 1994 |
ブランドコンセプト | 「Albedo」のシンプルでありながら現代的でエレガントな男性用レザーグッズは、細部にこだわって作られています。イタリアのレザークラフト技術と厳選素材の組み合わせにより、品質は高く評価され、イタリアのミペルフェアにおいて、アジアのブランドとして初めてQuality and Originality Awardを受賞しました。 |
主な製品 | バッグ、小物、ベルトなどの革製品 |
製品紹介 | 1.製品デザインから材料選定、手作業および組み立て技術に至るまで、品質には細心の注意を払っています。1つのバッグは平均70〜100のパーツで、財布は約40〜60のパーツで構成されています。これらのパーツは丁寧に200〜300の工程で製造されています。 2.デザインと機能。バッグや財布である以上の満足を提供することをコンセプトに、機能だけでなく個性も提供します。 3.常に革新し、差別化を図ること。Albedoの強みは、研究開発、材料開発、手作業技術、デザインおよびプロセス改善を含む、すべての面で常に先駆けていることです。 |
SNS情報 | https://www.facebook.com/AlbedoClub/ |
取引について
輸出先 | イタリア、オーストリア、ベルギー、フランス、アメリカ |
---|---|
日本輸出経験 | |
日本輸出開始年 | 2019 |
日本語対応 | |
見込納期 | 30-90日 |
ミニマム発注 | 1種類30pcs |
受注形態 |
・OEM ・ODM |